Conceptual Framework Концептуальна основа фінансової звітності | IFRIC 12, IFRIC 22 |
МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» | SIC 7, SIC 15, SIC 25, SIC 29, SIC 32, IFRIC 1, IFRIC 14, IFRIC 15, IFRIC 17, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 21, IFRIC 23 |
МСБО (IAS) 2 «Запаси» | SIC 32, IFRIC 20 |
МСБО (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» | |
МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» | SIC 7, SIC 10, SIC 15, SIC 25, SIC 27, SIC 31, IFRIC 1, IFRIC 4, IFRIC 5, IFRIC 6, IFRIC 12, IFRIC 13, IFRIC 14, IFRIC 15, IFRIC 16, IFRIC 18, IFRIC 19, IFRIC 21, IFRIC 22, IFRIC 23 |
МСБО (IAS) 10 «Події після звітного періоду» | SIC 7, IFRIC 17, IFRIC 23 |
МСБО (IAS) 11 «Будівельні контракти» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | SIC 27, SIC 32, IFRIC 12, IFRIC 15 |
МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» | SIC 25, IFRIC 7, IFRIC 21, IFRIC 23 |
МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» | SIC 29, SIC 32, IFRIC 1, IFRIC 4, IFRIC 12, IFRIC 18, IFRIC 20 |
МСБО (IAS) 17 «Оренда» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 16 «Оренда») | SIC 15, SIC 27, SIC 29, SIC 32, IFRIC 4, IFRIC 12 |
МСБО (IAS) 18 «Дохід» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | SIC 27, SIC 29, SIC 31, IFRIC 12, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 |
МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам» | IFRIC 14 |
МСБО (IAS) 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» | SIC 10 , IFRIC 12, IFRIC 18, IFRIC 21 |
МСБО (IAS) 21 «Вплив змін валютних курсів» | SIC 7, IFRIC 16, IFRIC 22 |
МСБО (IAS) 23 «Витрати за позиками» | IFRIC 1, IFRIC 12 |
МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» | IFRIC 21 |
МСБО (IAS) 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення» | |
МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» | SIC 7 |
МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» | IFRIC 5 |
МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» | IFRIC 7 |
МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» | IFRIC 2, IFRIC 12, IFRIC 19 |
МСБО (IAS) 33 «Прибуток на акцію» | |
МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» | IFRIC 10, IFRIC 21 |
МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисності активів» | SIC 32, IFRIC 1, IFRIC 10, IFRIC 12 |
МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» | SIC 27, SIC 29, IFRIC 1, IFRIC 5, IFRIC 6, IFRIC 12, IFRIC 13, IFRIC 14, IFRIC 15, IFRIC 21 |
МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» | SIC 29, SIC 32, IFRIC 4, IFRIC 12, IFRIC 20 |
МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» | SIC 27, IFRIC 2, IFRIC 5, IFRIC 9, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19 |
МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість» | |
МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство» | |
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» | IFRIC 9, IFRIC 12, IFRIC 18 |
МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» | IFRIC 19 |
МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» | SIC 32, IFRIC 9, IFRIC 17, IFRIC 19 |
МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» (Буде замінено МСФЗ (IFRS) 17) * | SIC 27 |
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» | IFRIC 17 |
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин» | |
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» | IFRIC 12, IFRIC 17 |
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегмент» | |
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» | IFRIC 10, IFRIC 16, IFRIC 19 |
ДОДАТОК В до МСФЗ (IFRS) 9 | |
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» | IFRIC 5, IFRIC 17 |
МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» | IFRIC 5 |
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання» | |
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» | IFRIC 2, IFRIC 4, IFRIC 13, IFRIC 17, IFRIC 19 |
МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» | |
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» | |
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» | IFRIC 1 |
Зміни до МСФЗ 16 Поступки з оренди, пов’язані з пандемією «covid-19» | |
МСФЗ 17 «Страхові контракти» * | |
| |
Интерпретации (разъяснения) | Ссылки |
ПКТ SIC 7 «Введення євро» | IAS 1, IAS 8, IAS 10, IAS 21, IAS 27 |
ПКТ SIC 10 «Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю» | IAS 8, IAS 20 |
ПКТ SIC 15 «Операційна оренда: заохочення» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 16 «Оренда») | IAS 1, IAS 8, IAS 17 |
ПКТ SIC 25 «Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів» | IAS 1, IAS 8, IAS 12 |
ПКТ SIC 27 «Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 16 «Оренда») | IAS 8, IAS 11, IAS 17, IAS 18, IAS 37, IAS 39, IFRS 4 |
ПКТ SIC 29 «Угоди про концесію послуг: розкриття інформації» | IAS 1, IAS 16, IAS 17, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12 |
ПКТ SIC 31 «Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | IAS 8, IAS 18 |
ПКТ SIC 32 «Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті» | IAS 1, IAS 2, IAS 11, IAS 16, IAS 17, IAS 36, IAS 38, IFRS 3 |
КТМФЗ IFRIC 1 «Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях» | IAS 1, IAS 8, IAS 16, IAS 23, IAS 36, IAS 37, IFRS 16 |
КТМФЗ IFRIC 2 «Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти» | IAS 32, IAS 39, IFRS 13 |
КТМФЗ IFRIC 4 «Визначення, чи містить угода оренду» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 16 «Оренда») | IAS 8, IAS 16, IAS 17, IAS 38, IFRS 13, IFRIC 12 |
КТМФЗ IFRIC 5 «Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію» | IAS 8, IAS 28, IAS 37, IAS 39, IFRS 10, IFRS 11 |
КТМФЗ IFRIC 6 «Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання» | IAS 8, IAS 37, IFRIC 21 |
КТМФЗ IFRIC 7 «Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”» | IAS 12, IAS 29 |
КТМФЗ IFRIC 9 «Повторный анализ встроенных производных инструментов» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 9 Фінансові інструменти) | IAS 39, IFRS 1, IFRS 3 |
КТМФЗ IFRIC 10 «Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності» | IAS 34, IAS 36, IAS 39, IFRS 9 |
КТМФЗ IFRIC 12 «Угоди про концесію послуг» | Conceptual Framework, IAS 8, IAS 11, IAS 16, IAS 17, IAS 18, IAS 20, IAS 23, IAS 32, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 39, IFRS 1, IFRS 7, SIC 29, IFRIC 4, IFRIC 15 , IFRIC 18 |
КТМФЗ IFRIC 13 «Програми лояльності клієнта» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | IAS 8, IAS 18, IAS 37, IFRS 13, IFRIC 15 |
КТМФЗ IFRIC 14 «МСБО 19 – Обмеження на активи за визначеною виплатою, вимоги щодо мінімальні фінансування та їх взаємозв’язок» | IAS 1, IAS 8, IAS 19, IAS 37 |
КТМФЗ IFRIC 15 «Угоди про будівництво об’єктів нерухомості» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | IAS 1, IAS 8, IAS 11, IAS 18, IAS 37, IFRIC 12, IFRIC 13 |
КТМФЗ IFRIC 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю» | IAS 8, IAS 21, IAS 39, IFRS 9 |
КТМФЗ IFRIC 17 «Виплати негрошових активів власникам» | IAS 1, IAS 10, IFRS 3, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 10, IFRS 13 |
КТМФЗ IFRIC 18 «Передачі активів від клієнтів» (втратив чинність у зв’язку з прийняттям IFRS 15 «Дохід від договорів з клієнтами») | IAS 8, IAS 16, IAS 18, IAS 20, IFRS 1, IFRIC 12 |
КТМФЗ IFRIC 19 «Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу» | IAS 1, IAS 8, IAS 32, IAS 39, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 9, IFRS 13 |
КТМФЗ IFRIC 20 «Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі» | IAS 1, IAS 2, IAS 16, IAS 38 |
КТМФЗ IFRIC 21 «Обов’язкові платежі» | IAS 1, IAS 8, IAS 12, IAS 20, IAS 24, IAS 34, IAS 37, IFRIC 6 |
КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація» | IAS 8, IAS 21, Conceptual Framework |
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо підходів до податку на прибуток» | IAS 1, IAS 8, IAS 10, IAS 12 |
| |
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ (IFRS for SME) | |